Evaluación del uso de ácidos orgánicos en la dieta de cerdos de engorde de la granja Porcina Educativa de la Universidad Zamorano
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
| dc.contributor.author | Rapalo M., Rodrigo I. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó el efecto del aditivo alimenticio andCID PERFECT, compuesto por butirato de calcio y ácido fórmico, en dieta de cerdos de engorde en la Granja Porcina Educativa de la Universidad Zamorano, Honduras. Se utilizaron 144 cerdos cruzados de razas Yorkshire × Landrace × Duroc, distribuidos en 12 corrales en tres tratamientos: control, adición de 1 y 2 kg/Tm del aditivo, en la etapa de crecimiento. Los cerdos fueron monitoreados durante las tres etapas del engorde: crecimiento (70–105 días), desarrollo (105–140 días) y finalización (140–161 días). Las variables evaluadas fueron consumo diario de alimento (CDA), ganancia diaria de peso (GDP), índice de conversión alimenticia (ICA) y costo de alimentación por kilogramo de peso ganado. No se encontraron diferencias en ninguna de las variables evaluadas en las diferentes etapas (P > 0.05). Los resultados fueron: para el consumo de alimento se obtuvo 1933.24, 2742.05, 2881.73 g/cerdo/día, para la ganancia diaria de peso 673.92, 871.13, 788.71 g/cerdo/día, para el índice de conversión alimenticia 2.93, 3.10, 3.71, para las etapas de crecimiento, desarrollo y final, respectivamente. El costo de alimentación por kilogramo de peso vivo ganado en el tratamiento control fue de USD 1.53, 1 kg/Tm (USD 1.37) y 2 kg/Tm (USD 1.30), lo que representa una reducción absoluta de USD 0.16 (10.5%) y USD 0.23 (15.0%) con respecto al control. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8044 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Aditivo alimenticio | |
| dc.subject | butirato de calcio | |
| dc.subject | cerdos de engorde | |
| dc.subject | costos de alimentación | |
| dc.subject | eficiencia alimenticia | |
| dc.title | Evaluación del uso de ácidos orgánicos en la dieta de cerdos de engorde de la granja Porcina Educativa de la Universidad Zamorano | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T072.pdf
- Tamaño:
- 384.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
