Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/6014
Title: | Análisis del efecto de restricción alimenticia en el desarrollo prenatal y postnatal sobre el lechón ibérico |
Authors: | Quisilema M., Tania Y. Castillo, Rogel Gonzalez, Antonio Matamoros, Isidro |
Keywords: | Crecimiento compensatorio Epigenética Fibras musculares Gen ahorrador |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Zamorano, Escuela Agricola Panamericano, 2017. |
Abstract: | El estudio se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria ubicado en Madrid, España el objetivo fue comparar lechones de bajo peso contra lechones de peso normal al nacimiento provenientes de madres con 50% de restricción alimenticia en gestación, determinando las siguientes variables: peso, circunferencia torácica, circunferencia abdominal, grasa subcutánea dorsal y diámetro del lomo. Se utilizaron ocho cerdas ibéricas con restricción alimenticia a partir del día 35 de gestación, se pasó de 2 a 1 Kg/día de alimento. Se usó un modelo de bloques completos al azar con medidas repetidas en el tiempo y los resultados se analizaron con la prueba Duncan, la camada tuvo 63% de lechones de peso normal y 37% lechones de bajo peso al nacimiento. No se encontró diferencias significativas en peso al nacimiento (0.95 vs 1.25 kg) lechones de bajo peso y peso normal respectivamente, en la circunferencia torácica se encontró diferencias significativas hasta el día 100 donde lechones de peso normal midieron 54.14 cm y lechones de bajo peso 52.02 cm, la circunferencia abdominal presentó diferencias significativas (P ≤ 0.05) en los días 20, 100, 120 y 160. La grasa subcutánea dorsal no presentó diferencias significativas (P > 0.05), entre lechones de bajo peso y peso normal ni en el diámetro del lomo a partir del día 60 hasta el 140. |
Description: | 16 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/6014 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2017-086.pdf | Tesis en texto completo | 606.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License