Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/4436
Title: | Utilización de altos niveles de melaza en forma de aguamiel en la alimentación de cerdas gestantes. |
Authors: | Checo C., Tomas E Esnaola, Marco Murillo, Beatriz Torres, Guillermo |
Keywords: | Aguamiel Comportamiento Fracción Alimentación |
Issue Date: | 1992 |
Publisher: | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 |
Abstract: | Este experimento fue realizado en la sección de producción de cerdos de la Escuela Agrícola Panamericana. Tuvo como objetivos medir el efecto del empleo de altos niveles de melaza de caña, suministrada en forma de aguamiel y separada de la fracción solida de la dieta, en reemplazo del maíz, en dietas para cerdas gestantes, sobre su comportamiento reproductivo y evaluar las ventajas económicas de este sistema de alimentación. |
Description: | 63 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/4436 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-1992-T015.pdf | Tesis en Texto Completo | 675.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License