Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/4212
Title: | Caracterización y evaluación del aprendizaje en las prácticas del laboratorio de campo de fitoprotección en Zamorano |
Authors: | Ordoñez A., Judith Domínguez, Hernando Avedillo, Miguel Trabanino, Rogelio |
Keywords: | Aprendizaje Evaluación Examen Laboratorio |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | Escuela Agrícola Panamericana,1994 |
Abstract: | El objetivo principal de este estudio fue documentar las características del laboratorio. Los objetivos específicos fueron: describir los objetivos y actividades del laboratorio, caracterizar académicamente a los estudiantes, comparar el método subjetivo y objetivo de calificación, evaluar el impacto del laboratorio en el conocimiento y destrezas de los estudiantes, así como evaluar el conocimiento retenido tres y seis meses después del laboratorio. A los estudiantes se les aplicaron pruebas antes (inicial) y después de haber pasado el laboratorio (final), así como a los tres y seis meses después del laboratorio. El aprendizaje se determinó restando la calificación del examen final del inicial. Para el análisis se consideraron como variables respuestas (dependientes) la nota subjetiva del laboratorio, la nota objetiva del examen final y el aprendizaje, y variables explicativas (independientes) la nacionalidad, el sexo, el promedio acumulado y la nota de admisión a Zamorano. Los resultados de los análisis muestran que la nota inicial fue la característica que más determinó el aprendizaje. El sexo tuvo influencia en el aprendizaje, pero dependiendo de la sección evaluada. Se observó una correlación positiva entre las evaluaciones objetivas (exámenes) y el aprendizaje, no presentando correlación el aprendizaje con la nota subjetiva. |
Description: | 133 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/4212 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-1994-T046.pdf | Tesis en texto completo | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License