Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/3280
Title: | Inseminación artificial en cerdos usando dos diluyentes y dos centros de recolección de Semen |
Authors: | Henríquez G., Carla M. Esnaola, Marco Murillo, Beatriz Matamoros, Isidro |
Keywords: | Inseminación Recolección de sémen Alimentos concentrados Cerdas |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano |
Abstract: | Se realizo un experimento con 69 cerdas hibridas multíparas de cuatro fincas de ALCON´ ubicadas en los alrededores de San Pedro Sula para comparar dos diluyentes (Kiew y Modena) y dos centros de recolección de semen (San Pedro Sula y Zamorano). Se comparo el porcentaje de preñez, el número de lechones nacidos vivos y peso de la camada al nacimiento, se inseminaron cerdas multíparas. La selección de las cerdas fue completamente al azar, esta fueron inseminadas dos veces durante el celo esperando de ocho a 12 horas entre inseminación. Se recolecto el eyaculado de verracos que no habían montado, por lo menos en los últimos tres días. El eyaculado se diluyo, según apariencia visual y se almaceno a temperatura controlada entre 18 y 20 C hasta el momento de la inseminación. Las dosis de semen (con un volumen de 100 ml) fueron colocadas a temperatura ambiente entre cinco a diez minutos antes de su utilización. No se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de preñez, numero de lechones nacidos y vivos y peso de la camada al nacimiento usando los dos diluyentes y los centros de recolección. El porcentaje promedio total de todas las cerdas inseminadas fue de 77%, el numero de lechones nacidos vivos fue de 8.3 y el peso promedio total de camadas fue de 12.5 kg. En conclusión los centros de recolección y los diluyentes utilizados mostraron resultados similares en las condiciones del experimento. 1. Alimentos Concentrados, S.A de C.V. |
Description: | 65 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/3280 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-1994-T029.pdf | Tesis en texto completo | 920.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License