Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/3231
Title: | Efecto de diez densidades de siembra sobre el rendimiento en el cultivo de Jilotillo (Zea mays, L.) c.v. Golden Baby en el Zamorano |
Authors: | Espinosa V., Santiago Montes, Alfredo Rojas, Marcos Kaegi, Daniel |
Keywords: | Densidad óptima Condiciones Ensayos Tratamientos |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano |
Abstract: | Con el objeto de determinar una densidad optima el cultivo de maíz (Zea mays L.) para jilotillo C.V. ´Golden Baby´ bajo las condiciones de la E.A.P, se realizo un ensayo donde los tratamientos fueron 10 densidades de siembra. Se utilizo un diseño de bloques completamente al azar (BCA), con tres repeticiones para un total de 30 unidades experimentales. Luego de los análisis de varianza se obtuvieron se obtuvieron los siguientes resultados: El remedio promedio fue de 8039 kg/ha, con hojas y de 3428 kg/ha, sin hojas. No se encontraron diferencias significativas debido a que hubo un efecto compensatorio entre el aumento en el número de jilotillos y la disminución en el tamaño y peso de los mismos. La altura de planta promedio fue de 1,97 m y de 1,19 m al primer fruto. Tampoco se encontraron diferencias significativas en este parámetro. Debido a que todos los tratamientos recibieron la misma fertilización (100 kgN/ha), las diferencias de altura se deben exclusivamente a la densidad de s siembra, debido a la competencia entre plantas. La densidad de siembra afecta el numero de jilotillos por planta y por ha. Al aumentar la densidad disminuye significativamente el numero de jilotillos por planta, pero el rendimiento se compensa ya que el numero de jilotillos por ha., a aumenta significativamente. A mayor densidad existe una mayor competencia entre las plantas por nutrientes, luz, agua y espacio, lo que provoca una planta débil con un potencial de producción menor. |
Description: | 62 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/3231 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-1994-T014.pdf | Tesis en texto completo | 920.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License