Estudio tecnico - economico sobre el efecto del acondicionamiento matrico de semillas, en la produccion de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) en Zamorano
| dc.contributor.author | Serrano P., Luis A. | |
| dc.contributor.colaborator | Montes, Alfredo | |
| dc.contributor.colaborator | Colón, Wilfredo | |
| dc.contributor.colaborator | Rojas, Marcos | |
| dc.contributor.colaborator | Aceituno, Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-31T00:21:06Z | |
| dc.date.available | 2016-05-31T00:21:06Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | Existe variación en Ia humedad del suelo en un campo de cultivo debido a factores como Ia evapotranspiración, Ia infiltración, las características del suelo y por Ia distribución desuniforme de agua, los que hacen que el establecimiento (germinación y posterior emergencia) de una plántula sea crítico. Muchos estudios sobre el acondicionamiento de semillas se han llevado a cabo para Ia mayoría de los vegetales cultivados teniendo como objetivos mejorar e) establecimiento del cultivo en el campo así como mejorar Ia uniformidad y Ia eficiencia de Ia producción agrícola. Este estudio trata sobre el acondicionamiento matrico de semillas. Específicamente en dos cultivares de tomate, Floradade y Butte. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/5084 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano, Escuela Agricola Panamericana 2016 | |
| dc.relation | 88 p. | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano 2016 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Variacion | |
| dc.subject | Humedad | |
| dc.subject | Infiltracion | |
| dc.subject | Campo | |
| dc.title | Estudio tecnico - economico sobre el efecto del acondicionamiento matrico de semillas, en la produccion de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) en Zamorano | |
| dc.type | Thesis |
