Validación del algoritmo bromatológico del software TaurusWebs V2023® y evaluación del desempeño productivo de novillos de engorde bajo un sistema semiestabulado con pastoreo racional Voisin en Zamorano
dc.contributor.advisor | Trejo, Celia O. | |
dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
dc.contributor.author | Serrano V., Melvin D. | |
dc.contributor.author | Reyes B., Guillermo S. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:38:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:38:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zootecnia | |
dc.description.abstract | Actualmente, la producción ganadera busca eficientizar sus procesos con el objetivo de alcanzar producciones sostenibles en cuanto al manejo eficiente de los recursos disponibles, implementando sistemas de pastoreo, suplementación estratégica y nuevas tecnologías bajo el concepto de Ganadería 4.0. Los objetivos de este estudio fueron: validar el análisis bromatológico del software TaurusWebs V2023® en la predicción del contenido nutricional de Megathyrsus maximus cv. Tobiatá en un sistema de pastoreo racional Voisin, evaluar el comportamiento nutricional de la pastura a través de pruebas de laboratorio y evaluar el desempeño productivo de 73 novillos de engorde en función de la composición racial en un sistema semiestabulado (pastoreo y suplementación estratégica). Se implementó el método de cuadrantes para aforo de pasturas y el método de corte – pesado – secado para el muestreo; las muestras recolectadas fueron enviadas al laboratorio DairyOne evaluando las variables: Proteína Cruda (%), Fibra Neutro Detergente (%), Fibra Ácido Detergente (%) y Energía Neta de Lactancia (Mcal). Los resultados fueron comparados estadísticamente realizando un ANDEVA, aplicando el modelo lineal general con separación de medias con la prueba SNK (P≤0.05) y la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov. Los valores reportados por cada tratamiento: TaurusWebs y laboratorio, presentaron diferencias significativas entre sí para todas las variables analizadas (P<0.05). La composición racial influyó en los valores peso y ganancia diaria de peso (GDP), donde presentaron diferencias significativas (P<0.05) entre razas para cada ciclo de pastoreo. Los resultados obtenidos coincidieron con los rangos históricos de desempeño para este tipo de producción en Zamorano. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7712 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Análisis bromatológico | |
dc.subject | desempeño productivo | |
dc.subject | laboratorio | |
dc.subject | química húmeda | |
dc.subject | TaurusWebs | |
dc.title | Validación del algoritmo bromatológico del software TaurusWebs V2023® y evaluación del desempeño productivo de novillos de engorde bajo un sistema semiestabulado con pastoreo racional Voisin en Zamorano | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1