Desarrollo de poblaciones F2 de sorgo con potencial de adaptación para la producción en las condiciones del Corredor Seco Centroamericano
dc.contributor.advisor | Colbert, Raphael Yassmin R., Iveth | |
dc.contributor.author | Igeler C., William R. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T19:35:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T19:35:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench] es un cereal con el potencial de adaptación a los efectos del cambio climático que afectan la producción de granos básicos en el Corredor Seco Centroamericano (CSC). El objetivo de este estudio fue evaluar 10 poblaciones F2 derivadas de cruzamientos en dialelo parcial entre cinco accesiones con tolerancia a sequía y resistencia al pulgón amarillo [Melanaphis sacchari (Zehntner)] y la roya (Puccinia purpurea Cooke) para generar variedades de doble propósito (grano y forraje) adaptadas a condiciones de producción del CSC. Se avanzaron 500 plantas F1 a la generación F2 y se evaluaron 150 plantas individuales por población F2. Para aumentar la presión de la roya del sorgo, se sembraron bordes esparcidores de la variedad susceptible “Sureño”. Las evaluaciones se realizaron en la época de agosto-diciembre del 2022 en Zamorano con presencia de estrés hídrico en las etapas reproductivas, enfatizando en la evaluación de características fenológicas, morfológicas, agronómicas, resistencia a la roya y el peso de 100 semillas. Las líneas parentales con mayor habilidad combinatoria general fueron CENTA RCY, PCR 3-22 y Blanco Tortillero. Las mejores poblaciones F2 fueron SQPA10, SQPA02, SQPA08, SQPA07 y SQPA06. La semilla F3 de planta F2 seleccionadas se almacenaron para futuras evaluaciones en generaciones de selección posteriores para hasta obtener líneas homocigotas F6- F7 superiores, con potencial para ser evaluadas en fincas de agricultores y posteriormente liberadas en la región del CSC. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7512 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Cambio climático | |
dc.subject | Cruzas dialélicas | |
dc.subject | Variables morfo-agronómicas | |
dc.subject | Heredabilidad | |
dc.subject | Habilidad combinatoria general | |
dc.subject | Especifica | |
dc.title | Desarrollo de poblaciones F2 de sorgo con potencial de adaptación para la producción en las condiciones del Corredor Seco Centroamericano | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: