Estudio de mercado para la comercialización de chocolate artesanal en barra marca Zamorano, en el Puesto de ventas y Tegucigalpa, Honduras.
dc.contributor.advisor | Leal, Martín | |
dc.contributor.advisor | Artica, Steffany | |
dc.contributor.author | Quino G., Patricia A. | |
dc.contributor.author | Romero R., Fatima G. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:54:33Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:54:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La industria chocolatera artesanal en Honduras es de gran importancia, ya que representa una oportunidad económica para el país al impulsar el crecimiento de una manufactura emergente y prometedora. En el presente se elaboró un estudio de mercado para la comercialización de una nueva línea de chocolate artesanal bajo marca “Zamorano”, para su distribución en el Puesto de Ventas Z-Market de la Universidad Zamorano, ubicado en San Antonio de Oriente y en Tegucigalpa, Honduras. Para medir las preferencias que estos consumidores tienen sobre los chocolates artesanales. la investigación se ejecutó en dos etapas (exploratoria y descriptiva). La primera etapa se enfocó en la recolección de información secundaria, aplicación de investigación cualitativa (grupos focales, entrevistas en profundidad y sensoriales), benchmarking y entrevistas con expertos. La segunda etapa se enfocó en la aplicación de una encuesta con un diseño transversal simple. Previo a llevar a cabo la encuesta completa, se efectuó una encuesta piloto y se evaluó su confiabilidad utilizando el coeficiente Alpha de Cronbach, que arrojó valores de 0.84 para el Puesto de Ventas y 0.82 para el mercado de Tegucigalpa. Posteriormente, se llevaron a cabo 228 encuestas en el Puesto de Ventas y 236 encuestas en Tegucigalpa. Como conclusiones generales se demostró que el perfil del mercado de Tegucigalpa es dominado por género masculino con un rango de edad entre 31 a 40, y el perfil de mercado para el Puesto de Ventas son jóvenes entre 15 a 20 años. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7567 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | perfil de mercado | |
dc.subject | encuestas | |
dc.subject | sensoriales | |
dc.title | Estudio de mercado para la comercialización de chocolate artesanal en barra marca Zamorano, en el Puesto de ventas y Tegucigalpa, Honduras. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1