Efecto de seis densidades de siembra y Evaluación de dos niveles de Nitrógeno Sobre Rendimiento de Elotillo (Zea mays, L.) c.v. Golden Baby
| dc.contributor.author | Durán de L., José A. | |
| dc.contributor.colaborator | Montes, Alfredo | |
| dc.contributor.colaborator | Rodríguez, Marciano | |
| dc.contributor.colaborator | Vamosy, Margarita | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-17T03:47:46Z | |
| dc.date.available | 2015-07-17T03:47:46Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.abstract | La importancia del cultivo de maíz proviene de su valor como alimento humano, además de proveer materia prima para diferentes industrias. Debido a su amplio rango de adaptabilidad, es cultivado en diferentes condiciones climáticas, desde regiones templadas a regiones tropicales del mundo entero. La fertilización nitrogenada en maíz es una de las que más ha sido estudiada, esto debido a que la respuesta a diferentes niveles de N aplicado, puede variar de acuerdo con el clima y el suelo presente (Gudiel, 1987). | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/4093 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 | |
| dc.relation | 45 p. | |
| dc.rights | Copyright, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2015 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Importancia | |
| dc.subject | Alimento humano | |
| dc.subject | Materia prima | |
| dc.subject | Adaptabilidad | |
| dc.subject | Climáticas | |
| dc.subject | Fertilización | |
| dc.subject | Nitrogenada | |
| dc.subject | Clima, suelo | |
| dc.title | Efecto de seis densidades de siembra y Evaluación de dos niveles de Nitrógeno Sobre Rendimiento de Elotillo (Zea mays, L.) c.v. Golden Baby | |
| dc.type | Thesis |
