Evaluación del efecto de un suplemento inmunológico en el desarrollo productivo de terneros Jersey lactantes
| dc.contributor.advisor | Moncada, Marielena | |
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.author | Monge M., Jelin V. | |
| dc.contributor.author | Ramos A., Héctor D. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar la efectividad del uso de Kolostran® en la mejora de la transferencia de inmunidad pasiva, parámetros inmunológicos y su impacto en la salud y crecimiento de terneros Jersey durante la etapa neonatal. Esta estrategia busca optimizar el desarrollo de los animales y reducir las tasas de mortalidad en sistemas de producción lechera. Para ello, se consideraron variables productivas y sanitarias como la ganancia diaria de peso (GDP), ganancia total de peso (GTP), ganancia total en altura a la cruz (GALT), consumo diario de alimento (CDA), índice de conversión alimenticia (ICA), control de enfermedades (según el protocolo de Wisconsin) e inmunidad a los 60 días. Se utilizaron 18 terneros de la raza Jersey, distribuidos en dos tratamientos: el grupo testigo recibió calostro natural, mientras que el grupo tratado fue suplementado con Kolostran® en dos dosis (al nacimiento y 24 horas después). El diseño experimental empleado fue un Diseño Completamente al Azar (DCA), y los datos fueron analizados mediante la prueba t de Student, para comparar directamente ambos tratamientos utilizando el software SAS® versión 9.4, con un nivel de significancia de P ≤ 0.05. Los resultados indicaron que no se encontraron diferencias entre los tratamientos en cuanto a la ganancia total en altura a la cruz, ganancia diaria de peso, ganancia total de peso, consumo diario de alimento ni en el índice de conversión alimenticia. Estos resultados sugieren que Kolostran® fue tan eficiente como el calostro natural de alta calidad para favorecer el crecimiento y desempeño productivo de los terneros durante la etapa neonatal, y podría contribuir a una menor incidencia de enfermedades entéricas. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8032 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | nmunoglobulinas | |
| dc.subject | suplemento inmunológico | |
| dc.subject | terneros jersey | |
| dc.subject | transferencia de inmunidad pasiva | |
| dc.title | Evaluación del efecto de un suplemento inmunológico en el desarrollo productivo de terneros Jersey lactantes | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T058.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
