Análisis de la relación Costo/Beneficio del cumplimiento de la normativa (UE) 2023/1115 para la exportación de madera a Europa en la empresa Industrias Puerto.
dc.contributor.advisor | Rendón, Julio | |
dc.contributor.advisor | Reconco, Rommel | |
dc.contributor.author | Puerto E., Enid N. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:14:37Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:14:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se basa en el análisis para la implementación de la normativa (UE)2023/1115 en la empresa forestal Industrias Puerto situada en Talanga, Francisco Morazan, Honduras. Debido a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, la Unión Europea ha adoptado iniciativas para hacer frente a estos problemas ambientales actuando como protectores y restauradores de bosques en paises de donde provienen siete de los productos que importan (Soya, café, madera, carne de bovino, caucho, palma africana y cacao). La empresa Industias Puerto pretende darle mayor credibilidad a sus procesos y productos además de valor agregado. Para el desarrollo de esta investigación se evaluó dentro de la empresa los requisitos que el reglamento exige en el manejo de bosque y el aserradero. Luego de revisar si la empresa cumple o no los requisitos establecidos por el reglamento, se procedió a determinar los costos de las actividades que la empresa debe incurrir para mejorar las áreas que no estén de acuerdo a lo establecido para así lograr hacerse acreedor de La licencia FLEGT. También, se estimaron los beneficios esperados al contar con la licencia para así realizar la relación costo/beneficio y determinar si los costos a incurrir son menores que los beneficios que traerá al negocio, haciendo su implementación viable. Para Industrias Puerto, los costos totales a incurrir son de L.1,115,355.4, por otro lado, los beneficios totales son de L. 8,148,000 logrando con esto una relación costo/beneficio de 7.31. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7871 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Bosque | |
dc.subject | FLEGT | |
dc.subject | Crisis climática | |
dc.title | Análisis de la relación Costo/Beneficio del cumplimiento de la normativa (UE) 2023/1115 para la exportación de madera a Europa en la empresa Industrias Puerto. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1