Manual de Operaciones para la Empresa Santa Elisa
| dc.contributor.author | Sarmiento C., Oscar R. | |
| dc.contributor.colaborator | Jiménez, Mariano | |
| dc.contributor.colaborator | Moya, Jorge | |
| dc.contributor.colaborator | Prego, José A. | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-11T03:27:23Z | |
| dc.date.available | 2015-07-11T03:27:23Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | La empresa agropecuaria como cualquier otra unidad de producción de la economía de un país, busca lograr sus mayores ganancias. El empresario se desenvuelve con recursos limitados y necesita destinarlos al uso mas adecuado desdeel punto de vista económico, para alcanzar sus objetivos de rentabilidad y mantenimiento de la productividad de esos recursos | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/4052 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 | |
| dc.relation | 144 | |
| dc.rights | Copyright, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2015 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Agropecuaria | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Ganancias | |
| dc.subject | Empresario | |
| dc.subject | Recursos | |
| dc.subject | Económico | |
| dc.subject | Objetivos | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.title | Manual de Operaciones para la Empresa Santa Elisa | |
| dc.type | Thesis |
