Efecto de sustitución parcial del alimento balanceado por Hermetia illucens en pollitas Dekalb® White
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Orozco, Jesús | |
| dc.contributor.author | Alvarez A., Luis F. | |
| dc.contributor.author | Soto I., José R. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:18:07Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T21:18:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | La suplementación con larvas de la mosca Hermetia illucens (L.) es una opción viable para sustituir parcialmente el alimento balanceado en las dietas avícolas. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de las larvas de Hermetia illucens como sustituto parcial del alimento balanceado durante el crecimiento y desarrollo de pollitas entre las 9 a 14 semanas de edad. Se utilizó un diseño completamente al azar con dos tratamientos: T1: 0% H. illucens y T2: 10% H. illucens en sustitución parcial del alimento balanceado, con un total de 240 pollitas. Cada tratamiento incluyó 10 pollitas por repetición, con acceso libre a alimento y agua, utilizando bebedores de campana y comederos de tolva. Los datos se analizaron mediante una prueba t de Student. Las variables evaluadas fueron el peso corporal, el consumo de alimento y la uniformidad para determinar el rendimiento productivo. Los resultados indicaron que la sustitución del 10% por larvas de H. illucens en el alimento balanceado mostró diferencias (P ? 0.05) en la ganancia de peso, con un aumento del 4.20% a partir de la sexta semana. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en el consumo de alimento por ave en comparación al testigo. Además, la uniformidad promedio fue del 88.33% en el tratamiento con larvas, frente al 92.5% del testigo. Se concluye que las larvas de H. illucens son una fuente prometedora para mejorar el rendimiento productivo y la sostenibilidad en la cría de pollitas. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/7943 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Aves de corral | |
| dc.subject | ganancia de peso | |
| dc.subject | lípidos | |
| dc.subject | pollitas | |
| dc.subject | proteína | |
| dc.title | Efecto de sustitución parcial del alimento balanceado por Hermetia illucens en pollitas Dekalb® White | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2024-T005.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
