Estudio Exploratorio Sobre el Efecto de la Inclusión de Harina de Vísceras de Tilapia (Oreochromis niloticus) en el Crecimiento de Pollos de Engorde Ross® 308
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.author | Aguirre R., María J. | |
| dc.contributor.author | Flores R., Mariela G. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:18:07Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T21:18:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | Este estudio se realizó en la Unidad de Acuacultura Daniel E. Meyer y el Centro de Investigación y Enseñanza Avícola de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, con el fin de evaluar la inclusión de vísceras de tilapia en la dieta de pollos de engorde. El objetivo fue optimizar la nutrición avícola y reducir el impacto ambiental de los residuos acuícolas. Para el análisis de los datos se emplearon herramientas de estadística descriptiva, lo cual facilitó la observación de las tendencias generales de los tratamientos a lo largo del tiempo. El estudio incluyó cuatro tratamientos con distintos niveles de inclusión de vísceras (0%, 1%, 2% y 3%) en la dieta, trabajando con 160 pollos de la línea Ross® 308, distribuidos en cuatro corrales. Las dietas fueron formuladas considerando tanto la cantidad como el contenido graso de las vísceras. Los pollos se mantuvieron en condiciones controladas durante tres semanas y luego se trasladaron a una instalación avícola para la etapa final de desarrollo. Los resultados mostraron que un mayor nivel de inclusión de vísceras de tilapia en la dieta incrementó de manera significativa la ganancia de peso, sin afectar negativamente el Índice de Conversión Alimenticia (ICA). Esto sugiere que los subproductos acuícolas pueden integrarse exitosamente en la alimentación avícola, contribuyendo a la sostenibilidad a través del aprovechamiento de residuos y la reducción del impacto ambiental. Además, esta práctica podría reducir los costos de producción al sustituir parcialmente ingredientes convencionales. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/7945 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | TIR | |
| dc.subject | VAN | |
| dc.subject | inversión y rentabilidad | |
| dc.title | Estudio Exploratorio Sobre el Efecto de la Inclusión de Harina de Vísceras de Tilapia (Oreochromis niloticus) en el Crecimiento de Pollos de Engorde Ross® 308 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2024-T003.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
