Estado nutricional, costos dietéticos y barreras para una alimentación saludable en escolares de Alauca, Honduras, 2023
dc.contributor.advisor | Sandoval, Luis | |
dc.contributor.advisor | Santana H., Adriana | |
dc.contributor.advisor | Morales, Sarahí | |
dc.contributor.author | Jarquín I., Luis D. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T14:35:35Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T14:35:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | . El estado nutricional de la población mayor de 5 años es objeto de poco seguimiento y evaluación; por lo que, abordar estudios enfocados a este grupo etario, permite comprender mejor su situación. El objetivo de este estudio se centró en el estado nutricional, el comprender las barreras para una alimentación saludable y estimar el costo de una dieta saludable y sostenible en escolares. El estudio se realizó en la Escuela Primaria República de Honduras del municipio de Alauca, El Paraíso, Honduras, con un universo de 169 escolares de 6 a 12 años. El estudio fue transversal, descriptivo, y diseñado en tres fases: 1) evaluación del estado nutricional mediante una Evaluación Global Objetiva, que incluye antropometría, bioquímica, actividad física y registros de consumo de alimentos en las últimas 24 horas, analizados en los programas Food Processor™ y Solver; 2) estimación del costo mínimo de una dieta saludable para escolares, usando la base de datos de la composición nutricional de los alimentos, tablas de recomendaciones nutricionales y los precios promedios mensuales de los alimentos, para posteriormente estimarlos en Solver, y 3) comprensión de las barreras para implementar una alimentación saludable en escolares mediante el desarrollo de grupos focales con las madres. Los resultados encontrados en cada fase, puede contribuir a mejorar los programas de intervención orientados a la seguridad alimentaria y proyectos de promociónde la salud en escolares. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7779 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | alimentación escolar, dieta saludable, programación linear, promoción de la salud. | |
dc.title | Estado nutricional, costos dietéticos y barreras para una alimentación saludable en escolares de Alauca, Honduras, 2023 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: