Propuesta de un estándar para la evaluación de sostenibilidad en sistemas silvopastoriles en Honduras
dc.contributor.advisor | Velasquez B.,Manuel A. | |
dc.contributor.advisor | Granadino, Marco | |
dc.contributor.advisor | Flores, Juan C. | |
dc.contributor.author | Guacho S., Lourdes N. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T19:10:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T19:10:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La conversión de sistemas de ganadería extensiva a sistemas silvopastoriles promueve la ganadería sostenible. Este proceso requiere de herramientas que permitan el monitoreo dinámico y evaluación para tomar decisiones en el manejo del sistema. El objetivo de este estudio fue proponer un estándar de principios, criterios e indicadores (PCI) como herramienta de evaluación de sostenibilidad en sistemas silvopastoriles. El estudio se desarrolló en la zona de amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP), Honduras. El enfoque de la investigación fue cualitativo con un diseño de investigación acción. Se utilizaron las técnicas de entrevista semiestructurada, grupo focal y mesas trabajo para la construcción del estándar y su protocolo de aplicación. Esta investigación promovió la participación de expertos, técnicos de campo y productores. El estándar propuesto se validó en 10 fincas monitor que son parte del Proyecto Mi Biosfera de la RHBRP. Después de la validación en campo se realizaron ajustes en la herramienta y finalmente se proponen ocho principios, 26 criterios y 49 indicadores para evaluar la sostenibilidad en las fincas ganaderas. La aplicación del estándar también permitió identificar aquellos puntos críticos que afectan a la sostenibilidad en las fincas. Por último, se logró generar una línea base del cumplimiento de indicadores en las fincas monitor para la toma de acciones futuras encaminadas a la ganadería sostenible. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7507 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Criterios e indicadores | |
dc.subject | Manejo adaptativo | |
dc.subject | Principios | |
dc.title | Propuesta de un estándar para la evaluación de sostenibilidad en sistemas silvopastoriles en Honduras | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: