Desarrollo de variedades mejoradas de sorgo mediante la selección de familias segregantes por tolerancia a sequía y resistencia a pulgón amarillo y la roya
dc.contributor.advisor | Rosas, Juan C. | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Iveth | |
dc.contributor.author | Solano L., Felicano V. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T16:05:46Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T16:05:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, se enfoca en el desarrollo de variedades de sorgo con mejor adaptación a los efectos del cambio climático en el Corredor Seco Centroamericano (CSC), incluyendo las altas temperaturas, estrés hídrico y baja fertilidad del suelo. La presente investigación se condujo mediante de selección de familias segregantes F3 y F4 de 10 poblaciones derivadas de un dialelo parcial de cinco padres élites (Sureño, PCR 3-22, Blanco Tortillero, DICTA 29 y CENTA RCY). Las evaluaciones se llevaron a cabo en dos épocas de siembradel año 2023; en verano (enero-mayo) bajo condiciones de estrés hídrico (186 mm), y en lapostrera temprana (agosto-diciembre), bajo un régimen de lluvia normal; utilizando un diseño BCA con tres repeticiones. Los resultados permitieron identificar familias superiores, con mayor rendimiento que el promedio de las poblaciones en ambas generaciones F3 y F4,incluyendo madurez precoz, tolerancia a sequía y resistencia al pulgón amarillo y la roya, y caracteres agronómicos y calidad de grano deseables. Los avances en selección en la F3 y F4 fueron posibles por la extensa variación genotípica registrada entre las familias, los estimados de heredabilidad y ganancia por selección. El proceso de selección continua con la evaluación de las familias F5 y la obtención por selección de líneas avanzadas F6, altamente homocigotas, a ser evaluadas en fincas de agricultores, para su posterior liberación de variedades mejor adaptadas para la producción de sorgo en el CSC producto de esta etapa de investigación. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7789 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Cruza dialélica, familias F3 y F4, Melanaphis sacchari Zehntner, Puccinia purpurea Cooke. | |
dc.title | Desarrollo de variedades mejoradas de sorgo mediante la selección de familias segregantes por tolerancia a sequía y resistencia a pulgón amarillo y la roya | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: