Efecto del cipionato de estradiol sobre la tasa de preñez utilizando parche como detector de celo en vacas de aptitud cárnica sometidas a inseminación artificial a tiempo fijo
dc.contributor.advisor | Moncada, Marielena | |
dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
dc.contributor.advisor | David, Kenia | |
dc.contributor.author | Alvarado L., Carolyn C. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:38:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:38:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zootecnia | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del cipionato de estradiol (ECP) en un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en vacas de aptitud cárnica, utilizando semen convencional y su efecto en el porcentaje de preñez. Se utilizaron 209 vacas posparto con ternero al lado de la raza Brahman y sus encastes. Las variables estudiadas fueron porcentaje de preñez con y sin la aplicación de cipionato de estradiol, evaluando porcentaje de preñez según el tamaño de folículo, porcentaje de preñez por número de partos y porcentaje de preñez con y sin la activación de parches para detección de celo. Se utilizó una distribución de frecuencias Chi-cuadrado, con un valor de significancia de P ≤ 0.05. No hubo diferencia (P > 0.05) en el porcentaje de preñez al aplicar o no el ECP con valores de 51.61% y 45.05%, respectivamente; la combinación con o sin ECP con el parche activado resultó con una mayor (P ≤ 0.05) porcentaje de preñez (58.82% y 61.22%, respectivamente);se encontró una mayor porcentaje de preñez (P ≤ 0.05) en vacas con folículos >10 mm con parche activado con o sin ECP (62.96% y 61.29%, respectivamente). No hubo diferencias (P > 0.05) en el porcentaje de preñez de acuerdo con el número de partos y el tamaño del folículo. El uso de ECP no mejoró el porcentaje de preñez en vacas de aptitud cárnica en protocolos de IATF utilizando semen convencional. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7676 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Cipionato de estradiol | |
dc.subject | estro | |
dc.subject | folículo | |
dc.subject | parche | |
dc.subject | porcentaje de preñez | |
dc.title | Efecto del cipionato de estradiol sobre la tasa de preñez utilizando parche como detector de celo en vacas de aptitud cárnica sometidas a inseminación artificial a tiempo fijo | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1