Alternativas nutricionales para sustituir antibióticos promotores de crecimiento en pollos de engorde
dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
dc.contributor.author | Aguirre C., Susana A. | |
dc.contributor.author | Moscoso P., Alex J. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:18:03Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:18:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Zootecnia | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de alternativas nutricionales para la sustitución de antibióticos promotores de crecimiento en pollos de engorde Cobb500 machos y hembras. El experimento se llevó a cabo en un galpón con 1,820 pollitos de un día de edad, distribuidos aleatoriamente en 35 corrales. Se aplicaron siete tratamientos, con cinco repeticiones por tratamiento, y cada repetición incluyó 52 pollitos. Los tratamientos se basaron en la alimentación ad libitum en cada etapa de crecimiento, adicionándoles microorganismos eficientes y ácidos orgánicos, distribuidos de tal forma: T1: Dieta Control, T2: Dieta con el 0.02% de antibióticos promotores de crecimiento, T3: Dieta con el 0.02% de microorganismos eficientes, T4: Dieta con el 0.03% de Ácido propiónico, T5: Dieta con el 0.05% de ácido butírico, T6: Dieta con el 0.02% de ácido gamma-aminobutírico, T7: Dieta con el 0.05% de Tributirina. Se usó un diseño completamente al azar, el análisis estadístico se realizó con el programa estadístico SAS®. Se evaluó el desempeño productivo de las aves bajo los diferentes tratamientos, incluyendo mortalidad, índice de conversión alimenticia, peso vivo y consumo de alimento. En la fase de inicio no se observaron diferencias (P > 0.05) entre tratamientos, sin embargo, en la etapa de crecimiento se observó diferencias (P ? 0.05) entre tratamientos en los parámetros de desempeño, peso vivo individual, consumo de alimento por ave, y consumo acumulado; a excepción del índice de conversión alimenticia y mortalidad; así mismo, en la fase de finalización el consumo de alimento por ave y la mortalidad no mostró diferencias (P > 0.05). | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7916 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Aditivo | |
dc.subject | antibióticos promotores de crecimiento | |
dc.subject | desempeño productivo | |
dc.title | Alternativas nutricionales para sustituir antibióticos promotores de crecimiento en pollos de engorde | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1