Elaboración y validación de un método indirecto para la estimación de células somáticas y bacterias mesófilas aerobias en leche cruda
Elaboración y validación de un método indirecto para la estimación de células somáticas y bacterias mesófilas aerobias en leche cruda
dc.contributor.author | Méndez S., Ellen A. | spa |
dc.contributor.author | Valdéz Z., Cesar | spa |
dc.contributor.colaborator | Márquez, Mayra | spa |
dc.contributor.colaborator | Osorio, Luis F. | spa |
dc.coverage.spatial | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T03:20:22Z | |
dc.date.available | 2017-11-21T03:20:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 29 p. | spa |
dc.description.abstract | La producción de leche es una práctica importante para los agricultores de la zona rural de Honduras, quienes por malas condiciones de saneamiento y enfriamiento reciben un menor precio por su leche. La calidad microbiológica en cuanto a células somáticas (CCS) y bacterias mesófilas aerobias (BMA) son factores determinantes en los rendimientos de productos lácteos. El objetivo del estudio fue establecer correlación entre CCS, BMA, potencial de óxido reducción (ORP) y resazurina para elaborar y validar un método indirecto que estime la calidad de la leche cruda. Se realizaron los análisis directos en laboratorio para CCS bajo microscopio y BMA con la técnica de vaciado en placa en agar cuenta estándar y los análisis indirectos de ORP y resazurina. Se realizó un análisis de correlación y de regresión para obtener una ecuación que predijo la cantidad de CCS en función de la prueba de resazurina: CCS = 7.40742 − (0.42404 × resazurina), la predicción para BMA no fue significativa por el bajo coeficiente de correlación con los métodos indirectos. Se predijo la calidad para 20 muestras provenientes de una finca y de un Centro de Recolección y Enfriamiento de la Leche (CREL) y se comparó con los resultados obtenidos por métodos directos con un ajuste de 66.75%, la tabla predictiva estimó la cantidad de CCS para la finca pero no para el CREL debido a la falta de buenas prácticas de ordeño en los productores del CREL. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/6065 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2017. | spa |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, 2017 | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Calidad microbiológica | spa |
dc.subject | Correlación | spa |
dc.subject | Potencial de óxido reducción | spa |
dc.subject | Prueba de resazurina | spa |
dc.subject | Regresión | spa |
dc.title | Elaboración y validación de un método indirecto para la estimación de células somáticas y bacterias mesófilas aerobias en leche cruda | spa |
dc.type | Tesis | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- AGI-2017-036.pdf
- Tamaño:
- 938.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: