Evaluación de características físicas, químicas y sensoriales de pasta Fettuccine con sustitución parcial de la harina de trigo por almidón de yuca y cáscara de huevo
dc.contributor.author | Ramírez C., Aída M. | spa |
dc.contributor.colaborator | Ruano, Juan | spa |
dc.contributor.colaborator | Espinoza, Sandra | spa |
dc.coverage.temporal | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T14:45:28Z | |
dc.date.available | 2015-12-04T14:45:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 51 P. | spa |
dc.description.abstract | La industrialización del huevo genera cada año toneladas de cáscaras, considerándose éste un desecho. Esta pérdida es poco valorada, pero representa un potencial económico ya que puede ser adicionada a alimentos mejorándolos nutricionalmente. La pasta es un alimento con alta aceptación debido a su versatilidad y bajo costo siendo optimo vehículo para la adición de cáscara de huevo como fuente de calcio dándole valor agregado a este subproducto. Se elaboró una pasta tipo Fettuccine sustituyendo parcialmente la harina de trigo por almidón de yuca y cáscara de huevo en polvo, posteriormente se evaluaron las propiedades físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales. Se utilizó la metodología de superficie de respuesta definiendo como variables independientes los porcentajes de almidón de yuca y cáscara de huevo en polvo y como variables dependientes la textura, índice de solubilidad y absorción en agua, aumento de peso, volumen, tiempo de cocción y acidez alcohólica. Se obtuvo el tratamiento optimizado con 20% de almidón de yuca y 2% de cáscara de huevo, este se comparó proximalmente con una pasta control. El almidón de yuca y la cáscara de huevo en polvo tuvieron efectos lineales y cuadráticos, sobre las variables acidez alcohólica, tiempo de cocción, absorción y solubilidad en agua. El aporte nutricional de calcio a la pasta elaborada fue un 280% más que la pasta control, sin embargo, fue sensorialmente menos aceptada por los panelistas. Se recomienda investigar formulaciones que mejoren los atributos sensoriales de la pasta Fettuccine y un análisis del tiempo de vida de anaquel. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/4652 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015. | spa |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 2015 | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.source | Zamorano | spa |
dc.subject | Acidez alcohólica | spa |
dc.subject | Calcio | spa |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.title | Evaluación de características físicas, químicas y sensoriales de pasta Fettuccine con sustitución parcial de la harina de trigo por almidón de yuca y cáscara de huevo | spa |
dc.type | Tesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGI-2015-033.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: