Impacto de la Irradiación UV-C en las Características Físicas y Microbiológicas de la Lechuga (Lactuca sativa var. Versai) en Zamorano
dc.contributor.advisor | Cardona, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Luna, Ligia | |
dc.contributor.author | Mejia E., Marelyn S. | |
dc.contributor.author | Toro F., Nilsson J. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:55:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:55:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La producción de alimentos desempeña un papel esencial en la sociedad, por lo que, se están desarrollando tecnologías alternativas para abordar los desafíos en seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y eficiencia. Este estudio investigó el impacto de la luz ultravioleta UV-C en propiedades microbiológicas y físicas de la lechuga Versai. Inicialmente, se elaboró un manual de seguridad ocupacional para la Planta Poscosecha Zamorano con pautas sobre el uso del túnel de rayos no ionizantes UV-C y las precauciones necesarias al operar este equipo. Posteriormente se realizó un análisis de color, textura y presencia de bacterias mesófilas aerobias, coliformes y E. coli en la lechuga Versai irradiada a 55W durante 78 segundos, en comparación con lechuga no irradiada y escaldada. Los resultados revelaron que el proceso actual utilizado en la producción de lechuga comercializada por Zamorano sigue siendo la opción más eficaz. Además, se observó que la irradiación UV-C durante periodos cortos no afectó las propiedades físicas de la lechuga Versai almacenada a temperaturas entre 2 y 5°C durante 10 días. Sin embargo, se constató que el efecto germicida de la luz UV-C no resultó eficiente en áreas con sombra. Se recomienda realizar investigaciones adicionales para comprender mejor los mecanismos involucrados en la interacción entre la luz UV-C y las propiedades microbiológicas y físicas de la lechuga u otros alimentos. Además, se recomienda explorar alternativas de uso de irradiación no ionizante UV-C por si sola o junto a otros procesos sanitizantes para hacerlos parte de un sistema. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7749 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Efecto germicida | |
dc.subject | hortalizas | |
dc.subject | manual | |
dc.subject | mínimo proceso | |
dc.subject | tecnologías alternativas | |
dc.title | Impacto de la Irradiación UV-C en las Características Físicas y Microbiológicas de la Lechuga (Lactuca sativa var. Versai) en Zamorano | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1