Desde la investigación agrícola participativa hasta la sistematización de todo un trabajo regional organizado
dc.contributor.author | Pérez, María | |
dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
dc.coverage.spatial | Zamorano | |
dc.date.accessioned | 2015-06-30T00:04:30Z | |
dc.date.available | 2015-06-30T00:04:30Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | La presente Sistematización se centra en la experiencia de los Comités de Investigación Agrícola Local (CIAL) de la región del Yeguare, ubicada en la una centro oriental de Honduras, abarcando parte de los departamentos de El Paraíso y Francisco Morazán. En dicha región los CIAL trabajan desde 1996, en un principio únicamente dedicados a la transferencia de tecnología, a través de la metodología de Investigación Agrícola Participativa. Posteriormente, con mucho esfuerzo (y siempre con sueños presentes), los CIAL desembocan en una movimiento campesino regional que, con apoyo de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano y su Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente (CDSEA), logran tal estabilidad organizacional que permite una diversificación de actividades y servicios. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/4012 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 | |
dc.relation | 39 p. | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2015 | |
dc.rights.accessrights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.O/es | |
dc.subject | Investigación agrícola | |
dc.title | Desde la investigación agrícola participativa hasta la sistematización de todo un trabajo regional organizado | |
dc.type | InstitucionalDocument |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: