Análisis de la cadena de maíz en Honduras
dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | spa |
dc.coverage.spatial | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2014-07-11T00:07:13Z | |
dc.date.available | 2014-07-11T00:07:13Z | |
dc.date.issued | 2003-04 | |
dc.description | 26 P. | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto es de cobertura nacional ya que involucra a todos los agentes que participan en la cadena de maíz incluyendo: proveedores de insumos, productores, acopiadores, comercializado res y consumidores desde el punto de vista industrial. Para la realización de este proyecto se realizarán reuniones con grupos focales en las siguientes localidades: San Pedro Sula, Tegucigalpa, Olancho, Choluteca, Copán, Aguán. El proyecto contratará a especialistas (profesores e investigadores internos) como asesores de acuerdo a la necesidad del mismo para cumplir con los objetivos. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/2515 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Agricola Panamericana, 2014 | spa |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 2014 | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Maíz | spa |
dc.subject | Análisis | spa |
dc.title | Análisis de la cadena de maíz en Honduras | spa |
dc.title.alternative | Propuesta de prestación de servisios técnicos | spa |
dc.type | InstitucionalDocument | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 209716_0370.pdf
- Tamaño:
- 1014.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Folleto en texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: