Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/6822
Title: | Efecto de dietas con diferentes niveles de energía metabolizable en la productividad y calidad del huevo de gallinas ponedoras |
Authors: | Santillán H., César V. Martínez, Yordan Paz, Patricio |
Keywords: | Aves de postura Conversión alimenticia Costo unitario Intensidad de puesta Peso del huevo |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2020. |
Abstract: | Con el objetivo de evaluar el efecto de dietas con diferentes niveles de energía metabolizable en la productividad y calidad del huevo de gallinas ponedoras Hy-Line Brown®, se utilizaron 150 aves de 45 semanas de vida distribuidas aleatoriamente en tres tratamientos, 10 repeticiones por tratamiento y cinco aves por repetición. Los tratamientos dietéticos consistieron en dietas formuladas con 2,700, 2,800 y 2,900 kcal de energía metabolizable. El consumo y el agua se suministró ad-libitum. La dieta formulada con 2,700 kcal mejoró la intensidad de postura y el consumo de alimento comparado con los otros tratamientos, además, la dieta con 2,800 kcal incrementó la conversión masal de las gallinas ponedoras Hy-line Brown®. En la semana 49, el peso del huevo incrementó en las dietas con 2,700 y 2,900 kcal y este último tratamiento incrementó el color de la yema con relación a las otras dietas. En la semana 54, el grosor de la cáscara se redujo con la dieta de 2,900 kcal comparado a 2,700 kcal. Las dietas formuladas con niveles de energía metabolizable [EM] no modificaron el costo del alimento consumido, sin embargo, la dieta con 2,700 kcal redujo el costo para producción un huevo con relación a 2,800 kcal. Se recomienda formular dietas con 2,700 kcal de energía metabolizable para incrementar la productividad de las gallinas ponedoras Hy-Line Brown®. |
Description: | 17 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/6822 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2020-T101.pdf | Tesis en texto completo | 355.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License