Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/6409
Title: | Efecto de dos biofertilizantes y fertilización convencional en el crecimiento de plántulas de café en la etapa de vivero |
Authors: | Urbina Suazo, Rene Francisco Tosta Vásquez, Daniel Isaac Huete, Mauricio |
Keywords: | Aguas mieles Alternativa orgánica DAP Nutrición |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano |
Abstract: | El éxito de una futura plantación dependerá de la calidad de las plantas que se lleven al campo, siendo la nutrición y el manejo parte fundamental de un buen vivero. Para lograr esto se utilizan fertilizantes sintéticos o alternativas orgánicas. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la fertilización sintética y dos biofertilizantes en el crecimiento de plántulas de café mediante aplicaciones al sustrato en la etapa de vivero. El experimento se llevó a cabo en la Unidad de Propagación de Plantas de Zamorano, Honduras. Los tratamientos evaluados fueron: fertilización con fosfato diamónico, biol, biofertilizante multimineral a base de aguas mieles y sin fertilización. Los tratamientos se aplicaron 22 días después del trasplante, el biofertilizante y el biol fueron aplicados al sustrato con una dosis de 35 mL/planta al 20% en intervalos de 7 días hasta completar 8 aplicaciones y como fertilizante se utilizó fosfato diamónico en forma granular utilizando 4 g/planta y tres aplicaciones diluidas de 3.4 g/planta en 40 mL de agua cada una, aplicados en intervalos de 15 días. Las variables evaluadas fueron diámetro de tallo, altura de plántula, número de hojas, área foliar y longitud de raíz. Se realizaron cuatro repeticiones en un diseño de bloques completamente al azar, con una separación de medias por Duncan (P ≤ 0.05). La fertilización convencional generó mayores resultados en altura de plántula, número de hojas y área foliar. Para las variables diámetro de tallo y longitud de raíz los tratamientos evaluados no tuvieron efecto (P ≤ 0.05). |
Description: | 15 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/6409 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2018-T093.pdf | Tesis en texto completo | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License