Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/6348
Title: | Impacto de dos temperaturas de incubación sobre los indicadores productivos de pollos Arbor Acres® × Ross® |
Authors: | Medrano E., Luis F. Vélez C., Víctor V. Valdivié, Manuel Paz, Patricio |
Keywords: | Incubadora Nacedora Pollos de engorde Variación de temperatura |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano |
Abstract: | Para obtener buenos rendimientos productivos en la crianza de pollos de engorde, es indispensable trabajar bajo un entorno apropiado que brinde a las aves las condiciones ambientales adecuadas, por ello la temperatura en la incubadora y nacedora es uno de los primeros parámetros importantes a considerar. El objetivo del proyecto fue evaluar el impacto que puede generar la variación de temperatura en el proceso de incubación durante los primeros 18.5 días y el mantenimiento constante de una temperatura de 36.38 oC durante los 2.5 días que permanecen en la nacedora sobre los parámetros productivos en pollos de engorde de los híbridos Arbor Acres® × Ross®. En el proyecto se evaluaron dos temperaturas de incubación 37.33 – 37.38 °C, para lo cual se estableció un análisis de varianza empleando un modelo de bloques completos al azar (BCA) con dos tratamientos y 28 repeticiones. Cada repetición contó con 54 pollos. Se realizó una separación de medias LSD con un nivel de significancia (P≤0.05) y la prueba de Chi-cuadrado utilizando el paquete estadístico SAS versión 9.4. Las variables medidas fueron: peso vivo del ave (g/ave), consumo de alimento (g/ave), ganancia de peso (g/ave), índice de conversión alimenticia y mortalidad (%). Finalmente se pudo determinar que la variación de -17.72 °C en el proceso de incubación no genera diferencia significativa en ninguna de las variables medidas, concluyendo así que la temperatura de incubación 37.33 – 37.38 °C no genera impacto sobre los parámetros productivos. |
Description: | 17 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/6348 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2018-T058.pdf | Tesis en texto completo | 591.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License