Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/6241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fión A., Mílton E. | spa |
dc.contributor.author | Méndez L., Omar E. | spa |
dc.coverage.spatial | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T03:40:07Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26T03:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/6241 | - |
dc.description | 46 p. | spa |
dc.description.abstract | El maíz es la principal fuente de energía para la mayoría de poblaciones rurales de Honduras. Se estimó la incidencia de micotoxinas y su relación con el sistema post producción en los departamentos de Santa Barbará y Copán a través de un estudio descriptivo transversal. La recolección de datos se hizo de diciembre 2017 a febrero 2018 y de mayo a junio 2018; se tomaron 304 muestras de maíz de consumo y descarte provenientes de vendedores y productores y se aplicó una encuesta técnica. Para cuantificar la micotoxinas las muestras se analizaron por fluorometría-ELISA. No existieron diferencias significativas de contaminación entre departamentos (P > 0.05). De acuerdo a la encuesta, 78% de productores excede el tiempo recomendado entre madurez fisiológica y cosecha, 57% seca el grano exponiéndolo al sol sobre nylon. Un 88% almacena el maíz en granos, de estos: 50% en silos metálicos y 88% utiliza fosfina para controlar insectos. El 54% almacena más de 125 días; las pérdidas principales son causadas por insectos (56%). Las aflatoxinas estuvieron presentes en 24.91% de las muestras en rangos de 1 a 430 ppb, y fumonisinas en 97.74% con niveles de 0.25 a 25 ppm. La exposición dietaria a fumonisinas varía entre 0.83 y 200.76 μg/kg de peso corporal. Para las aflatoxinas varía entre 0.0006 y 3.63 μg/kg. El sistema post producción es tradicional favoreciendo la incidencia de micotoxinas. La probabilidad de exposición a fumonisinas es más alta que aflatoxinas, pero con alto potencial de daño por exposición simultánea. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2018. | spa |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 2018 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Aflatoxinas | spa |
dc.subject | Exposición dietaria | spa |
dc.subject | Fumonisinas | spa |
dc.subject | Post producción | spa |
dc.title | Incidencia de micotoxinas en maíz (Zea mayz L.) en los departamentos de Santa Bárbara y Copán, Honduras | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.colaborator | Espinal, Raúl | spa |
dc.contributor.colaborator | Moncada, Edward | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
Appears in Collections: | PEG-AGI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGI-2018-T025.pdf | Tesis en texto completo | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License