Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/6120
Title: | Efecto de Betafin® en el estrés calórico de cerdas en etapa de lactancia |
Authors: | Zúniga V., Andrea B. Piloña S., Hellen F. Castillo, Rogel Hincapié, John Robles, José |
Keywords: | Aditivo Consumo promedio Remolacha Temperatura |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Zamorano, Escuela Agricola Panamericano, 2017. |
Abstract: | Uno de los factores que más afecta la etapa de lactancia en las cerdas es el estrés calórico debido a altas temperaturas (≥28°C) causando bajo consumo de alimento, reducción de producción de leche, lechones con bajo peso al destete y camadas menos numerosas. El objetivo de esta investigación fue el efecto del aditivo Betafin® en el estrés calórico de las cerdas lactantes. Se utilizaron 40 cerdas de las razas Landrace y Yorkshire en el área de maternidad alojadas en jaulas elevadas con piso ranurado, se distribuyeron 20 cerdas para control y 20 cerdas en tratamiento. Se le adicionó 2kg/TM a la dieta y se le suministró a cada cerda durante la etapa de lactancia. Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con medidas repetidas en el tiempo con 20 repeticiones por tratamiento. La adición de Betafin® no tuvo efecto en el consumo de alimento (control: 4.03 kg/día vs Betafin®: 3.68 kg/día), número de lechones destetados (control: 9.2 vs Betafin®: 7.9), peso de la camada (control: 52.7 kg vs Betafin®: 45.24 kg) y mortalidad (control: 2.1 vs Betafin®: 3.6%). Se concluye que la adición de Betafin® no mejora el desempeño en las cerdas lactantes. |
Description: | 7 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/6120 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2017-083.pdf | Tesis en texto completo | 781.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License