Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/5992
Title: | Comparación de tres horarios de restricción alimenticia en pollos de engorde Cobb500™ mixtos del día 8 al 32 y el efecto en su productividad |
Authors: | Delgado G., Marco A. Dueñas B., Máximo A. Paz, Patricio Valdivié, Manuel |
Keywords: | Engorde Horario Parámetro productivo Restricción de alimento |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Zamorano, Escuela Agricola Panamericano, 2017. |
Abstract: | En nuestra investigación utilizamos un lote de pollos de 3024 aves mixtas, distribuidas en 54 corrales, cada uno con 56 aves. El ensayo se llevó a cabo con un Diseño Completamente al Azar (DCA). El objetivo de ésta investigación se basó en la implementación de diferentes restricciones de alimento a pollos de engorde Cobb500® mixtos, distribuidos en tres tratamientos. Los parámetros productivos evaluados fueron: Peso Corporal, Consumo de Alimento, Ganancia de Peso, Mortalidad e Índice de Conversión Alimenticia. La cosecha se realizó a los 32 días de edad. El primer día se alimentó ad libitum y de los días dos al siete, se restringió una hora de alimentación a los tres tratamientos. A partir del día ocho, se establecieron distintos horarios de restricción para cada tratamiento; el tratamiento control tuvo una restricción similar hasta el día 32, que consistió en 20 horas de alimentación y cuatro de ayuno. El tratamiento dos consistió en 12 horas de alimentación y 12 de ayuno del día 22 al 32 y el tratamiento tres consistió en 18 horas de alimentación y 4 de ayuno del día 8 al 21. La restricción de alimento en pollos tiene una relación proporcional al peso del animal; por lo que los tratamientos que tuvieron un menor tiempo de ayuno en la etapa final del estudio presentaron un mayor peso a cosecha. |
Description: | 16 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/5992 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2017-041.pdf | Tesis en texto completo | 642.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License