Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/5918
Title: | Ganancia de peso post destete en becerras semi estabuladas comparando Profosmin Vita®, Nutrivym® y Top Bezerro® como sales minerales |
Authors: | Mejia M,. Jonas A. Estrada M,. Max E. Matamoros, Isidro Zelaya, Guillermo |
Keywords: | Brahmán Ganancia diaria de peso Pos desteté Sal mineral |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano |
Abstract: | El propósito del estudio fue evaluar la Ganancia diaria de peso (GDP) y Eficiencia de conversión de alimento suplementado (ECAS) post destete en becerras Brahmán puro y sus encastes utilizando las sales minerales Profosmin Vita®, Nutrivym® y Top Bezerro® en la dieta. El estudio se llevó a cabo en la Escuela Agrícola Panamericana, en la unidad de ganado de carne entre los meses de marzo y mayo del 2016. No se encontró diferencia para la variable GDP (P≤0.05) en la cual los tratamientos Profosmin Vita®, Nutrivym® + sal común y Top Bezerro® obtuvieron 0.75 y 0.88 kg/día, respectivamente. De igual forma para la variable ECAS no se encontró diferencia (P≤0.05), para los tratamientos Profosmin Vita®, Nutrivym® + sal común y Top Bezerro® que presentaron resultados de 10.15, 9.15 y 8.71 kg, respectivamente. |
Description: | 11 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/5918 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2016-T042.pdf | Tesis en texto completo | 854.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License