Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/5735
Title: | Estimación de la erosión hídrica en los suelos de la microcuenca Tzalá, San Marcos, Guatemala |
Authors: | Lugo R., Mauricio Arévalo de Gauggel, Gloria León, Josué Tenorio, Erika |
Keywords: | Agricultura de subsistencia Escorrentía Obras de conservación |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2016. |
Abstract: | La erosión hídrica de los suelos se da por la formación de escorrentía producto de las condiciones geológicas, climáticas y de cobertura vegetal. La microcuenca Tzalá se ubica en el municipio de Sipacapa, San Marcos, Guatemala y posee suelos de origen volcánico en su mayoría francos. La población rural de la microcuenca se dedica a la agricultura como medio de subsistencia y dependen directamente del recurso suelo. Este trabajo realizó una estimación de la cantidad de suelo erosionado anualmente en siete sitios de muestreo ubicados en la parte alta, media y baja de la microcuenca Tzalá. Como método indirecto de estimación se empleó la ecuación universal de pérdida de suelo USLE, propuesta por Wischmeier y Smith (1978). Los siete sitios se seleccionaron tomando en cuenta los lineamientos de FAO-Guatemala en la implementación de un proyecto de desarrollo integral en la microcuenca Tzalá. Se describió de forma general el sitio y se tomaron muestras de suelo para ser analizadas en el Laboratorio de Suelos de Zamorano. Las cantidades de suelo erosionado variaron de 10.58 a 295.85 t/ha. |
Description: | 31 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/5735 |
Appears in Collections: | PEG-IAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IAD-2016-T026.pdf | Tesis en texto completo | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License