Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/4807
Title: | Ceba de novillos mestizos en confinamiento y con forrajes, sus costos e ingresos comparativos. |
Authors: | Solomon, G. Capote, F. Torres, Guillermo Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. |
Keywords: | Carne de res Ingresos Divisas Economía |
Issue Date: | 1967 |
Publisher: | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2016. |
Series/Report no.: | Revista CEIBA;Vol. 13, No. 2 |
Abstract: | La carne de res, una de las fuentes principales de proteína en la alimentación del humano, también es una causa del ingreso de divisas, ocupando una posición estratégica dentro de la economía de los países Centroamericanos. En países como Honduras la disponibilidad per cápita de carne de res para consumo interno se ha visto restringida, entre otras razones, por la acelerada exportación de la misma. |
Description: | 8 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/4807 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05.pdf | Artículo en texto completo | 183.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License