Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/4610
Title: | Comparación de la calidad biológica del semen bovino poscongelado utilizando como crioprotector leche al 2% de grasa, Andromed® y Continental® one step |
Authors: | Nuñez V.; Ana L. Rubio M.; Andrea A. Hincapié, John Matamoros, Isidro |
Keywords: | Anormalidades calidad biológica diluyentes eyaculado índice de recuperación motilidad individual |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015. |
Abstract: | El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la leche al 2% de grasa, Andromed® y Continental® one step como crioprotectores sobre la calidad biológica del semen bovino, específicamente sobre la motilidad individual espermática, el porcentaje de muestras con calidad biológica aceptable e índice de recuperación. Se evaluó el semen de 6 toros, recolectado en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. En el laboratorio se evaluó el volumen del eyaculado, color, olor, pH, motilidad en masa, motilidad espermática individual, concentración y morfología. Una vez evaluado el semen, se separó el total del eyaculado en tres fracciones iguales para cada tratamiento. Para la congelación, se expusieron las pajuelas a nitrógeno líquido y luego se almacenaron en el termo. Seguidamente, se descongelaron para las pruebas poscongelado. Se usó el Modelo Lineal General realizando un ANDEVA y separación de medias utilizando la prueba de Duncan al 5%. El Continental® one step fue el que presentó los mejores resultados en la mayoría de las características evaluadas: mayor motilidad individual poscongelado (60%), mejor calidad biológica (18.00) y mayor índice de recuperación (66.8%). El Andromed® presentó el mayor porcentaje de anormalidades en fresco y poscongelado, 9 y 16% respetivamente. La leche no presentó diferencias con el Continental® one step en cuanto a porcentaje de anormalidades. Con base en los resultados del estudio, el diluyente Continental® one step obtuvo la mayor motilidad individual poscongelado y la menor diferencia de motilidad individual fresco vs poscongelado. El menor porcentaje de anormalidad poscongelado y la menor diferencia de anormalidades entre fresco vs poscongelado se obtuvo en los diluyentes a base de Leche al 2% y Continental® one step. La mejor calidad biológica y el mejor índice de recuperación se obtuvo en el diluyente Continental® one step. |
Description: | 26 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/4610 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2015-063.pdf | Tesis en texto completo | 374.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License