Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/4533
Title: | Propagación in vitro de Jatropha curcas -variedad cabo verde- a partir de láminas foliares |
Authors: | Álvarez E., Marco V. Bravo, María Pineda, Renán |
Keywords: | Brotes adventicios micropropagación piñón tidiazurón |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015. |
Abstract: | El Piñón, Jatropha curcas L. tiene el potencial de ser una alternativa viable para fabricar biodiesel a partir de aceites extraídos de la semilla. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la edad de la fuente de explante para el establecimiento in vitro y evaluar el efecto dos medios de cultivo y la edad de la fuente del explante en la multiplicación de Jatropha curcas -variedad cabo verde-. Para el establecimiento se utilizó el medio de cultivo (MS) suplementado con 0.2 mg L-1 de TDZ + 0.2 mg L-1 de AIB y se evaluó la respuesta al medio de cultivo de los explantes extraídos de plantas de 10 días (P10D), 60 días (P60D) y plantas adultas (4 años) (PA). Los brotes y callos formados en establecimiento se pasaron a dos medios de inducción/multiplicación de brotes: MS a 50% de sales y MS 100% de sales suplementado con 1 mg L-1 de BAP. En la etapa de establecimiento se observó formación de brotes en el 24% de los explantes de P10D, 16% de los explantes P60D y un 6% de los explantes de PA. En la etapa de inducción/multiplicación de brotes no hubo interaccion entre el medio y el explante. Se observó a los 21 días en el medio de inducción/multiplicación los explantes de P10D formaron un promedio de 0.87 brotes/explante, lo cual fue mejor que en los otros explantes. Luego de 21 días del segundo refrescamiento se observó un promedio de 3.32 brotes/explante en los explantes de P10D, los brotes de los otros explantes presentaron deformaciones. El mejor resultado para la proliferacion de brotes se obtuvo con los explantes extraídos de P10D. |
Description: | 23 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/4533 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2015-004.pdf | Artículo en texto completo | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License