Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/4221
Title: | Planificación de las operaciones en la Planta de Industrias Lácteas de la Escuela Agrícola Panamericana utilizando Programación Lineal de Máximo Beneficio |
Authors: | Fú C., José G. Moya, Jorge Avedillo, Miguel Revilla, Aurelio |
Keywords: | Planta Industrias Lácteas E.A.P. Funciones 43 Años Actualmente Local Nuevo Condiciones Rentabilidad |
Issue Date: | 1990 |
Publisher: | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 |
Abstract: | La planta de Industrias lácteas de la EAP, ha mantenido sus funciones por un espacio de 43 años y actualmente se trabaja con modernas instalaciones en un local nuevo. Los estudios económicos realizados en ésta planta agroindustrial han sido escasos. Recientemente se cuenta con la Tesis de grado realizada en 1988 por el Ing.Agr. Javier Montemayor, el cual informa sobre las condiciones de rentabilidad de la empresa en el ejercicio 1987. |
Description: | 74 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/4221 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-1990-T018.pdf | Tesis en texto completo | 941.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License