Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/393
Title: | Comparación de dos dietas para pollos de engorde en la granja Avícola Di Palma, San Antonio de Oriente, Honduras |
Authors: | Reyes E., Kelvin L. Murillo, Gerardo Gernat, Abel Hincapié, John |
Keywords: | Pollo de engorde Procesamiento Producción |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. |
Abstract: | Las características nutricionales de una dieta dependen directamente de una buena formulación. Se comparó el efecto de dos dietas: una empleada por la granja Avícola Di Palma y otra propuesta por la Escuela Agrícola Panamericana. La investigación se realizó en la granja Avícola Di Palma ubicada en el Valle de Yeguare, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, Honduras. Se alimentaron 9,000 pollos de la línea Cobb® × Hubbard®, por un periodo de 42 días, en 6 corrales experimentales, cada uno con capacidad para 1500 aves. Se evaluaron las siguientes variables: peso corporal del pollo, consumo alimenticio, índice de conversión alimenticia, mortalidad acumulada, peso en canal sin menudos y rendimiento en canal caliente. Los mejores resultados (P<0.05) en peso corporal, mortalidad y peso en canal caliente se obtuvieron con la dieta de Zamorano, las demás variables no presentaron diferencias. |
Description: | 21 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/393 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T2826.pdf | Tesis en texto completo | 378.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License