Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/3715
Title: | Evaluación de razas puras, del hibrido en la primera generación y la retrocruza en la segunda generación de abejas Africanas y Europeas. |
Authors: | Villavicencio, Rigoberto Salas P., Roberto Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. |
Keywords: | Razas puras Abejas Africanas y Europeas |
Issue Date: | 1993 |
Publisher: | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 |
Series/Report no.: | Revista CEIBA;Vol. 31, No. 6 |
Abstract: | Este trabajo se realizó en las localidades de El Zamorano (Departamento de Francisco Morazán) y en Las Manos (Departamento de El Paraíso), Honduras. El objetivo del estudio fue buscar una línea o híbrido de abeja europea y africanizada que reúna las mejores características de producción de miel y mansedrumbre. El material biológico europero fue traído de Hawaii las abejas africanizadas se obtuvo de la captura de enjambres silvestres en El Zamorano. La formación de las colmenas se realizó con inseminación artificial, en donde cada reina fue inseminada con una cantidad de ocho microlítros de semen. Se utilizaron seis tratamientos: europeas (E), africanizadas (A), híbrido EA (reina E con zánganos A), híbrido AE (reina A con zánganos E), retrocruza EAA (reina EA con zánganos A) y retrocruza AEE (reina AE con zánganos E). |
Description: | 7 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/3715 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Revista Ceiba | Artículo en texto completo | 539.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License