Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/3506
Title: | Caracterización de un sistema silvo-pastoril con Inga edulis y pasto estrella (Cynodon nlemfuensis), para establecer la carga animal en la hacienda Santa Elisa |
Authors: | Montes C., Arturo. Matamoros, Isidro Rosales, Edis |
Keywords: | Eficiencia de pastoreo Materia seca Producción de leche Productividad Suplementación |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2014 |
Abstract: | El objetivo de este estudio fue determinar la oferta forrajera en la hacienda Santa Elisa, para establecer la capacidad de carga variable y optimizar la suplementación, buscando un máximo aprovechamiento del forraje y una mínima participación de concentrados y ensilajes, que permita el aumento de la capacidad de carga de la finca y por consiguiente se torne una empresa más rentable. El estudio se llevó a cabo entre los meses de junio a agosto del 2014, en Danlí, Honduras, a 809 msnm, con una precipitación anual de 1500 mm y una temperatura promedio de 21 ºC. Se muestrearon pasturas diariamente durante las semanas de estudio, obteniendo parámetros productivos del sistema y con estos datos se plantearon suplementaciones más precisas que buscan maximizar el consumo de pastos y reducir así la proporción de suplementos en la dieta suministrada al hato lechero, con lo que se busca reducir costos de producción y elevar la productividad por hectárea de la finca. Los resultados encontrados a pesar de ser muy buenos en cuanto a parámetros productivos, evidenciaron una baja eficiencia de pastoreo, la cual mediante un nuevo balance de dietas y un manejo más intensivo de las pasturas, permitirá aumentar la carga animal de la finca, reduciendo los costos de alimentación que en explotaciones como estas, representan casi el 50% de los costos totales y por tanto aumentará la utilidad por hectárea de la finca. |
Description: | 24 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/3506 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2014-057.pdf | Tesis en texto completo | 632.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License