Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/3376
Title: | Aislamiento, identificación y evaluación de dos cepas de levaduras capaces de producir etanol a partir de lactosuero |
Authors: | Silva C., Guadalupe A. Bonilla T., Franklin D. Osorio, Luis F. Márquez, Mayra |
Keywords: | Fermentación Lactosa Parámetros cinéticos |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano |
Abstract: | El lactosuero es una fuente de contaminación para el ambiente, reflejado en términos de demanda química y biológica de oxígeno (DQO y DBO) cuyas cifras son de 50 y 80 g L-1, respectivamente. El objetivo de este estudio fue determinar la capacidad fermentativa de levaduras aisladas a base de una bebida alcohólica tradicional, para la producción de bioetanol a base de suero. Las levaduras utilizadas en el experimento fueron identificadas por API 20C AUX como L1: Candida pelliculosa, L2: Saccharomyces cerevisiae 2 y LC: Saccharomyces cerevisiae 1. En la primera fase se cuantificó la producción de etanol de tres cepas. Se realizó un diseño completamente al azar (DCA) con arreglo factorial 3 × 2, utilizando tres cepas de levaduras y dos pH (4.5 y 5) para un total de seis tratamientos y tres repeticiones. En la segunda fase se seleccionó la cepa de levadura que obtuvo la mayor media de producción de etanol (L1) que resultó en 0.103 g/kg. En la realización de la curva cinética para L1 pH 4.5 se determinaron los parámetros cinéticos hasta la sexta hora. La mayor tasa de crecimiento fue 0.247 h-1 que coincidió con el mayor rendimiento de 0.044 g etanol/g lactosa en el intervalo de 0-2 horas. Candida pelliculosa consumió lactosa y produjo etanol con bajos rendimiento debido a que enfocó la energía producida en su crecimiento celular. |
Description: | 35 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/3376 |
Appears in Collections: | PEG-AGI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGI-2014-T040.pdf | Tesis en texto completo | 640.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License