Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/1907
Title: | Diseño y elaboración de un Sistema de Información Gerencial para el manejo de pequeñas y medianas unidades de producción de cerdos |
Authors: | Chicaiza G., Nilo A. Kaegi, Daniel Castillo, Rogel |
Keywords: | Aplicación Datos Eficiencia Manejo Reportes |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2014 |
Abstract: | Chicaiza, Nilo. 2004. Diseño y elaboración de un Sistema de Información Gerencial para el manejo de pequeñas y medianas unidades de producción de cerdos. Proyecto especial del programa de Ingeniero en Gestión de Agronegocios, Zamorano, Honduras. 25 p. Los pequeños y medianos productores de cerdos, no tienen una herramienta que les permita aprovechar los datos generados en la unidad de producción, transformarlos en información y usarlos para la toma de decisiones. Por esta razón, se decidió crear un Sistema de Información Gerencial (SIG) para asistir con el manejo de pequeñas y medianas unidades de producción de cerdos, lo que, aumentaría la eficiencia en la administración de la piara. Considerando los aspectos generales de la unidad como son el reproductivo, clínico, alimentación y mortalidad, se elaboró la aplicación en “Microsoft Access”, que es un programa informático de gestión de bases de datos relacionales para microcomputadoras que funciona bajo el entorno “Windows” de “Microsoft” y eso lo hace que este al alcance de un mayor número de productores, además, todo porcicultor que maneja un computador lo puede usar. La aplicación facilita al usuario para que ingrese por medio de una clave al panel principal que está conformado por cuatro comandos que permiten acceder a los formularios para ingresar y modificar datos, generar reportes y darle mantenimiento. Se diseñó y elaboró el Sistema de Información Gerencial, en el que se ingresaron datos con los que se probó su funcionamiento. La aplicación cumple con los atributos necesarios para proporcionar información técnica y económica con el fin de ayudar al administrador en la toma de decisiones. |
Description: | 25 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/1907 |
Appears in Collections: | PEG-AGN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGN-2004-T009.pdf | Tesis en texto completo | 407.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License