Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/1750
Title: | Desempeño productivo de cerdos de engorde con dos programas de alimentación |
Authors: | Rubio Z., Nancy K. Velasco D., Juan M. Castillo, Rogel Gernat, Abel |
Keywords: | Área del lomo Consumo diario de alimento Ganancia diaria de peso Grasa dorsal Índice de conversión alimenticia |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. |
Abstract: | El estudio se realizó en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Honduras, con el objetivo de evaluar el efecto de dos programas de alimentación en cerdos desde el destete hasta sacrificio. Se evaluó la ganancia diaria de peso, el consumo diario de alimento, el índice de conversión alimenticia, el espesor de grasa dorsal, el área del lomo, el rendimiento en canal caliente y costos de alimentación. Se utilizó un Diseño en Bloques Completamente al Azar (BCA), con dos tratamientos. Se utilizaron 191 cerdos, cruces de las razas Yorkshire, Landrace y Duroc con pesos iniciales promedio de 6.5 kg. Se encontró diferencia significativa (P ≤ 0.05) para la variable ganancia diaria de peso en la etapa de inicio y final, siendo ALIANSA® con 632.53 g superior a Zamorano que presentó 492.93 g en la etapa de inicio; en la etapa final Zamorano con 861.06 g diferente a ALIANSA® 1 y ALIANSA® 2 que presentaron 749.13 y 659.28 g respectivamente; en las etapas de crecimiento y desarrollo, las variables ganancia diaria de peso, consumo diario de alimento e índice de conversión alimenticia no presentan diferencia significativa (P> 0.05). Zamorano mostró mayor grasa dorsal con 2.18 cm en comparación con ALIANSA® 1 y ALIANSA® 2 que presentaron 1.61 cm y 1.79 cm respectivamente, mientras que el rendimiento en canal fue similar en todos los tratamientos. Zamorano y ALIANSA® 2 presentaron una mayor área del lomo. El tratamiento de Zamorano presentó mayores costos de alimentación por kilogramos de carne, en comparación con ALIANSA® 1 y ALIANSA® 2. |
Description: | 20 P. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/1750 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2013-085.pdf | Tesis en texto completo | 441.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License