Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/1646
Title: | Caracterización fenotípica de patrones de raíces relacionados con la tolerancia a la baja fertilidad y sequía en frijol común |
Authors: | Gallardo S., Mariel A. Rosas, Juan C. Vargas, Ana |
Keywords: | Arquitectura de raíces Estrés hídrico Líneas endogámicas recombinantes Phaseolus vulgaris |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2013. |
Abstract: | El desarrollo de la arquitectura de la raíz determina la capacidad de la planta para utilizar los recursos del suelo, ya sean nutrientes o agua. La presente investigación se realizó con la finalidad de caracterizar los patrones de las raíces del frijol común relacionadas con la tolerancia a la sequía y la baja fertilidad. Se evaluaron tratamientos con (130 kg/ha de 18-46-0 a la siembra + 32.5 kg/ha de urea al aporque) y sin fertilización, y ocho genotipos de frijol (seis líneas endogámicas recombinantes, LER y dos testigos comerciales, mejorado y criollo) utilizando un arreglo factorial de un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se condujeron un ensayo de campo (sin estrés hídrico) y otro en casa de malla (con estrés hídrico), en suelos bajos en materia orgánica, nitrógeno total y fósforo en la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano a 800 msnm, con temperatura media de 24 °C y precipitación promedio de 1,100 mm. A la floración, las diferencias significativas en las variables de raíces debidas a la fertilización fueron muy limitadas. En cambio, se presentaron diferencias por efectos de genotipos y en la interacción F x G en la mayoría de las características, tanto en el campo como en casa de malla. A la madurez, no se observaron diferencias en el rendimiento y sus componentes por efectos de la fertilización en el campo ni en casa de malla. Sin embargo, si se presentaron diferencias debidas a efectos de genotipos y de la interacción F x G en el campo. Entre los genotipos destacados en variables de raíces se incluyen a la variedad comercial Amadeus 77 y la criolla Seda. |
Description: | 29 P. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/1646 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2013-038.pdf | Tesis en texto completo | 406.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License