Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/1097
Title: | Efecto de dos programas de alimentación sobre los parámetros productivos en las líneas de pollos de engorde Cobb no sexable® y Arbor Acres Plus® |
Authors: | Molina C., Francisco A. Asencio P., Julio E. Gernat, Abel Murillo, Gerardo Hincapié, John |
Keywords: | Consumo Conversión Línea genética Mortalidad Peso corporal |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. |
Abstract: | En el presente estudio se compararon las líneas genéticas Arbor Acres Plus® vs Cobb no sexable® evaluando las diferencias en productividad. El estudio se realizó en el Centro de Investigación y Enseñanza Avícola de la Escuela Agrícola Panamericana. Se utilizaron 3,136 aves, con 12 aves/m2. El alimento y el agua fueron ad libitum, el período de cría fue de 35 días. Se utilizó un arreglo factorial de 2 × 4, dos programas de alimentación y cuatro líneas, AAM (Machos de la línea Arbor Acres Plus®), AAH (Hembras de la línea Arbor Acres Plus®), AAMX (Mixtos de la línea Arbor Acres Plus®) y COBB (Cobb no sexable®). Se distribuyeron 56 pollos por cada unidad experimental, para un total de 56 unidades experimentales en un diseño de bloques completamente al azar. Se midió semanalmente: peso corporal, consumo alimenticio, índice de conversión alimenticia, ganancia de peso, mortalidad semanal y acumulada. Hubo diferencias (P≤0.05) en el peso corporal obteniendo el mayor peso el tratamiento AAM y el menor COBB a los 35 días. El mayor consumo lo presentó AAM y el menor AAH y COBB a los 35 días. Para la variable mortalidad el tratamiento COBB obtuvo el menor porcentaje y hubo interacción programa × línea. El tratamiento AAM obtuvo la mayor ganancia de peso. No hubo diferencias entre los programas de alimentación en el peso corporal, conversión, mortalidad y ganancia de peso pero hubo diferencia para el consumo. |
Description: | 12 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/1097 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T3387.pdf | Tesis en texto completo | 250.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License