Control biológico de los nematodos Meloidogyne spp. y Pratylenchus spp. en cultivos de sandía (Citrullus lanatus) y plátano (Musa paradisiaca)
dc.contributor.advisor | Trabanino, Rogelio | |
dc.contributor.advisor | Espinal, Raúl | |
dc.contributor.advisor | Moreira, David | |
dc.contributor.advisor | Cocom, Miguel | |
dc.contributor.author | Rosero C., Jessika S. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T16:00:10Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T16:00:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El uso de agentes biológicos constituye una alternativa al manejo convencional de los nematodos Meloidogyne spp y Pratylenchus spp. En este estudio se evaluó el efecto de los hongos Paecilomyces lilacinus, Pochonia chlamydosporia y Trichoderma harzianum sobre la densidad poblacional de Meloidogyne spp. en sandía y Pratylenchus spp. en plátano, y la presencia y persistencia de los hongos en el suelo. La población inicial fue evaluada antes de aplicar lostratamientos; y la población final, factor de reproducción, índice de reproducción, índice de agallas e índice de lesiones,se evaluaron después de tres aplicaciones de los hongos bio-controladores en la rizosfera de los cultivos. Se determinó la presencia de los hongos en el suelo antes de la primera aplicación y su persistencia hasta los 56 días en sandia y 98 días en plátano. Se condujo un ensayo in vitro con raíces afectadas por los nematodos y se determinó el porcentaje de parasitismo sobre huevos y juveniles a los 2, 4, 6 y 8 días después de la inoculación de los tratamientos. La densidad poblacional de Meloidogyne spp. fue menor con la aplicación de P. lilacinus + T. harzianum y el tratamiento químico; mientras que, en la población final de Pratylenchus spp. no hubo diferencias entre los tratamientos. T. harzianum se encontró de forma natural en el suelo y persistió hasta las últimas evaluaciones. Todos los bio-controladores ejercieron un parasitismo mayor al 50% sobre los juveniles de los nematodos. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7788 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Bio-controladores, nematodos fitoparásitos, Pochonia chlamydosporia, Paecilomyces lilacinus, Trichoderma harzianum, | |
dc.title | Control biológico de los nematodos Meloidogyne spp. y Pratylenchus spp. en cultivos de sandía (Citrullus lanatus) y plátano (Musa paradisiaca) | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: