Adopción de prácticas de Agricultura Sostenible Adaptadas al Clima: Estudio de caso en Honduras
dc.contributor.author | Tax S., Verónica M. | |
dc.contributor.colaborator | Sanders, Arie | |
dc.contributor.colaborator | Cárcamo, Jorge | |
dc.coverage.spatial | Zamorano | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T22:33:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T22:33:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue analizar los factores que determinan la probabilidad y el nivel de adopción de múltiples prácticas ASAC. Se utilizaron datos de 116 hogares distribuidos en 10 comunidades del Territorio (TeSAC) Santa Rita, Honduras. Se aplicó un modelo probit multivariante para identificar la decisión de adopción simultánea y un modelo probit ordenado para evaluar los factores que afectan la intensidad de adopción. De las ocho prácticas promovidas, los huertos orgánicos-diversificados, el manejo de sombra de café, la cosecha de agua lluvia y la variedad mejorada de frijol fueron las preferidas. Los resultados indican que las prácticas están interrelacionadas en términos de complementariedad. Además, el género del jefe y el tamaño del hogar influyen de manera negativa. Por el contrario, el nivel de educación, el acceso a crédito, la participación en el programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, siglas en inglés) y la percepción del impacto del clima influyen de forma positiva. Sin embargo, en las variables del área de la finca y la tenencia de la tierra, el efecto es tanto positivo como negativo. Para la intensidad de adopción, el género del jefe y el tamaño de hogar y la participación en el programa CCAFS son las determinantes. La adopción de tecnología forma parte de las estrategias de adaptación al cambio climático. Sin embargo, si la transferencia de tecnología es solamente considerada sin crear las condiciones políticas e institucionales adecuadas que faciliten los procesos, la tasa de adopción permanecerán bajas, así como la capacidad de adaptación por los agricultores en condiciones de vulnerabilidad. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/7171 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2021 | |
dc.relation | 44 p. | |
dc.rights | Copyright, Escuela Agrícola Panamericana, 2021 | |
dc.rights.accessrights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.subject | Cambio Climático | |
dc.subject | Modelo probit Multivariante | |
dc.subject | TeSAC Santa Rita | |
dc.title | Adopción de prácticas de Agricultura Sostenible Adaptadas al Clima: Estudio de caso en Honduras | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: