Evaluación de dos programas de alimentación en cerdos de cinco a 70 días de nacidos
dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
dc.contributor.author | Trinidad T., Daniel | |
dc.contributor.author | Gonzalez G., Isaias D. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:38:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:38:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zootecnia | |
dc.description.abstract | Una de las estrategias actualmente utilizadas en la porcicultura es la alimentación por fases, basada en el conocimiento específico de los requerimientos nutricionales en las distintas etapas de crecimiento, permitiendo así una mejora en la eficiencia alimentaria y la sostenibilidad. Los núcleos nutricionales están desarrollados para periodos productivos concretos y presentan una combinación de vitaminas, minerales, enzimas y probióticos muy determinados para las fases de alimentación. El objetivo de este estudio fue evaluar el desempeño de dos programas de alimentación de núcleos comerciales (PREMEX® e INNOVO®) en cerdos de cinco a 70 días de nacidos. Se evaluó la Ganancia Diaria de Peso (GDP), Consumo Diario de Alimento (CA), Índice de Conversión Alimentaria (ICA) y el costo de alimento por kg de peso vivo producido. Se utilizaron 90 lechones de las razas Duroc, Landrace y Yorkshire. El alimento se ofreció ad libitum. Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), con dos tratamientos y seis repeticiones por tratamiento, considerando cada corral como una unidad experimental. Se encontraron diferencias (P ≤ 0.05) a los 70 días en ganancia diaria de peso (647.41 g/día/cerdo y 431.55 g/día cerdo) y en el índice de conversión alimenticia (1.72 y 2.48) para PREMEX® e INNOVO®, respectivamente. No se encontró diferencia significativa en el consumo de alimento. El costo de alimento por kg de peso vivo más bajo se obtuvo para el programa PREMEX® de $1.32. Bajo las condiciones de este estudio, se recomienda el uso del programa comercial PREMEX ®. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7715 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Alimentación | |
dc.subject | cerdos | |
dc.subject | desempeño | |
dc.subject | núcleos nutricionales | |
dc.title | Evaluación de dos programas de alimentación en cerdos de cinco a 70 días de nacidos | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1