Evaluación de dos programas de alimentación sobre el desempeño productivo de terneras lactantes
| dc.contributor.advisor | Moncada, Marielena | |
| dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
| dc.contributor.author | Alcántara M., Danilo J. | |
| dc.contributor.author | Márquez R., Marian M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El consumo temprano de concentrados en terneras lactantes es fundamental para facilitar el destete alrededor de los 60 días de edad, promoviendo un adecuado desarrollo ruminal y un crecimiento eficiente. Una alimentación adecuada desde las primeras semanas, combinada con un manejo sanitario y nutricional apropiado, incide directamente en el desempeño productivo futuro del hato. El presente estudio tuvo como objetivo comparar el efecto de dos concentrados preiniciadores, Pre-Inicio Zamorano® y Vitalechero®, sobre el crecimiento y los costos de alimentación en terneras Holstein durante su etapa lactante. Se evaluaron variables productivas como ganancia diaria de peso (GDP), consumo de alimento, índice de conversión alimenticia (ICA), y ganancia de altura a la cruz. Se emplearon 20 terneras distribuidas equitativamente en dos tratamientos, evaluadas por un periodo de 60 días en la Unidad de Reemplazos de la Universidad Zamorano. Los resultados mostraron que ambos concentrados permitieron un desarrollo adecuado, sin diferencias significativas en la mayoría de las variables. El tratamiento con Pre-Inicio Zamorano® mostró ventajas puntuales en eficiencia alimenticia durante las primeras etapas. El análisis económico reveló que el mayor costo corresponde al consumo de leche, representando más del 90% del total. En conclusión, ambos programas de alimentación demostraron ser viables técnica y económicamente bajo las condiciones de este estudio, permitiendo a los productores seleccionar el concentrado en función de su disponibilidad y costos locales. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8063 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Alimentación inicial | |
| dc.subject | crecimiento | |
| dc.subject | destete | |
| dc.subject | evaluación económica | |
| dc.subject | terneras Holstein | |
| dc.title | Evaluación de dos programas de alimentación sobre el desempeño productivo de terneras lactantes | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
